FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- HMV RICE INDUSTRIES(MA448073)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 05-11-2026  समय :-12:31:16 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124402826 35.00 AC122024440202 1- HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
2 DO2024124402827 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
3 DO2024124402828 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
4 DO2024124402829 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
5 DO2024124402830 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
6 DO2024124402831 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
7 DO2024124402832 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
8 DO2024124402833 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
9 DO2024124402834 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
10 DO2024124402835 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
11 DO2024124402836 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
12 DO2024124402837 24.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
13 DO2024124403179 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
14 DO2024124403457 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
15 DO2024124403458 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
16 DO2024124403459 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
17 DO2024124403460 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
18 DO2024124403461 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
19 DO2024124403887 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
20 DO2024124403888 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
21 DO2024124404000 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
22 DO2024124404003 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
23 DO2024124404005 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
24 DO2024124404006 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
25 DO2024124404007 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
26 DO2024124404008 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
27 DO2024124404009 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
28 DO2024124404010 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
29 DO2024124404012 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
30 DO2024124404013 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
31 DO2024124404014 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
32 DO2024124404015 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
33 DO2024124404016 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
34 DO2024124404017 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
35 DO2024124404018 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
36 DO2024124404019 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
37 DO2024124404022 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
38 DO2024124404023 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
39 DO2024124404026 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
40 DO2025014416614 34.68 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
41 DO2025014416615 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
42 DO2025014416616 28.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
43 DO2025014416617 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
44 DO2025014416764 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
45 DO2025014416765 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
46 DO2025014416766 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
47 DO2025014416767 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
48 DO2025014417234 34.24 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
49 DO2025014417235 34.60 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
50 DO2025014417236 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
51 DO2025014417237 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
52 DO2025014417393 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
53 DO2025014417394 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
54 DO2025014417395 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
55 DO2025014417396 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
56 DO2025014417808 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
57 DO2025014417809 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
58 DO2025014417810 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
59 DO2025014417899 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
60 DO2025024434019 13.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
61 DO2025024434257 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
62 DO2025024434258 34.36 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
63 DO2025024434357 11.40 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
64 DO2025024434366 17.44 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
65 DO2025034444173 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
66 DO2025074451736 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
67 DO2025074451737 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
68 DO2025074451738 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
69 DO2025074451739 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
70 DO2025074451740 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
71 DO2025084452462 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
72 DO2025084452463 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
73 DO2025084452464 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
74 DO2025084452465 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
75 DO2025084452466 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
76 DO2025084452467 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
77 DO2025084452793 35.00 AC122024440202 HMV RICE INDUSTRIES (MA448073)
योग:- 2611.72