FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- R T RICE INDUSTRIES(MA448230)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:31:08 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2025034444119 27.08 AC122024440249 1- R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
2 DO2025034444120 27.29 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
3 DO2025034444121 26.96 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
4 DO2025034444122 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
5 DO2025034444123 27.04 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
6 DO2025034444124 27.08 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
7 DO2025034444125 27.08 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
8 DO2025034444127 27.08 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
9 DO2025034444128 27.08 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
10 DO2025034444129 27.17 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
11 DO2025034444130 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
12 DO2025034444156 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
13 DO2025034444157 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
14 DO2025034444158 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
15 DO2025034444172 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
16 DO2025034444176 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
17 DO2025034444188 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
18 DO2025034444189 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
19 DO2025034444203 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
20 DO2025034444204 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
21 DO2025034444205 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
22 DO2025034444206 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
23 DO2025034445357 0.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
24 DO2025034445363 0.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
25 DO2025034445478 27.03 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
26 DO2025034445479 27.12 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
27 DO2025034445480 26.90 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
28 DO2025034445481 26.63 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
29 DO2025034445482 0.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
30 DO2025034445483 27.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
31 DO2025034445484 27.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
32 DO2025034445485 28.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
33 DO2025034445486 27.20 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
34 DO2025034445487 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
35 DO2025034445488 26.72 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
36 DO2025034445489 27.12 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
37 DO2025034445490 26.92 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
38 DO2025034445491 27.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
39 DO2025034445492 27.14 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
40 DO2025034445493 26.90 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
41 DO2025034445494 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
42 DO2025034445495 26.87 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
43 DO2025034445496 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
44 DO2025034445497 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
45 DO2025034445498 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
46 DO2025034445499 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
47 DO2025034445500 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
48 DO2025034445501 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
49 DO2025034445502 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
50 DO2025034445503 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
51 DO2025034445504 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
52 DO2025034445505 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
53 DO2025034445506 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
54 DO2025034445507 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
55 DO2025034445508 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
56 DO2025034445509 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
57 DO2025034445510 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
58 DO2025034445511 26.60 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
59 DO2025034445513 26.90 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
60 DO2025034445515 27.10 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
61 DO2025094455328 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
62 DO2025094455329 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
63 DO2025094455330 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
64 DO2025094455331 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
65 DO2025094455332 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
66 DO2025094455333 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
67 DO2025094455334 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
68 DO2025094455335 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
69 DO2025094455336 18.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
70 DO2025094455337 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
71 DO2025094455338 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
72 DO2025094455339 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
73 DO2025094455340 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
74 DO2025094455341 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
75 DO2025094455342 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
76 DO2025094455343 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
77 DO2025094455344 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
78 DO2025094455345 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
79 DO2025094455346 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
80 DO2025094455347 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
81 DO2025094455348 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
82 DO2025094455349 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
83 DO2025094455350 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
84 DO2025094455351 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
85 DO2025094455352 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
86 DO2025094455353 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
87 DO2025094455354 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
88 DO2025094455355 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
89 DO2025094455356 2.30 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
90 DO2025094455357 35.00 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
91 DO2025094455358 0.70 AC122024440249 R T RICE INDUSTRIES (MA448230)
योग:- 2547.21