FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- CHANDRA RICE MILL(MA448396)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:35:12 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124406286 28.00 AC122024440225 1- CHANDRA RICE MILL (MA448396)
2 DO2024124406287 28.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
3 DO2024124406288 28.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
4 DO2024124406289 28.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
5 DO2024124406290 28.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
6 DO2024124406291 28.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
7 DO2024124406292 28.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
8 DO2025014429285 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
9 DO2025014429301 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
10 DO2025014429661 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
11 DO2025014430791 28.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
12 DO2025014430843 27.48 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
13 DO2025014430844 27.46 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
14 DO2025014430845 28.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
15 DO2025014430846 27.74 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
16 DO2025014430848 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
17 DO2025014430849 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
18 DO2025014430850 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
19 DO2025014430860 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
20 DO2025014430861 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
21 DO2025014431033 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
22 DO2025014431034 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
23 DO2025014431176 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
24 DO2025014431196 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
25 DO2025014431197 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
26 DO2025014431227 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
27 DO2025014431228 35.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
28 DO2025024435612 23.92 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
29 DO2025024435613 23.80 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
30 DO2025024435711 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
31 DO2025024435712 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
32 DO2025024435714 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
33 DO2025024435715 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
34 DO2025024436002 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
35 DO2025024436004 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
36 DO2025024436005 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
37 DO2025024436006 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
38 DO2025024436007 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
39 DO2025024436008 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
40 DO2025024436010 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
41 DO2025024436013 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
42 DO2025024436200 0.28 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
43 DO2025024436212 1.72 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
44 DO2025024436234 15.12 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
45 DO2025024436268 4.72 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
46 DO2025024436269 0.12 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
47 DO2025024436495 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
48 DO2025024436496 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
49 DO2025024436497 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
50 DO2025024436498 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
51 DO2025024436500 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
52 DO2025024436501 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
53 DO2025024436502 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
54 DO2025024436503 23.72 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
55 DO2025024436504 22.28 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
56 DO2025024436505 8.88 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
57 DO2025024436507 19.28 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
58 DO2025024436508 23.88 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
59 DO2025034441163 23.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
60 DO2025034441164 23.60 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
61 DO2025034441165 23.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
62 DO2025034442048 24.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
63 DO2025084454180 18.00 AC122024440225 CHANDRA RICE MILL (MA448396)
योग:- 1551.00