FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- KARTIK INDUSTRIES(MA449461)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:27:38 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124401291 28.00 AC122024440095 1- KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
2 DO2024124401292 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
3 DO2024124401293 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
4 DO2024124401294 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
5 DO2024124401295 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
6 DO2024124401300 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
7 DO2024124401301 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
8 DO2024124401303 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
9 DO2024124401334 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
10 DO2024124402935 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
11 DO2024124402936 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
12 DO2024124402937 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
13 DO2024124403099 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
14 DO2024124404421 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
15 DO2024124404422 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
16 DO2024124406913 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
17 DO2024124406914 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
18 DO2024124406915 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
19 DO2024124414241 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
20 DO2025014416551 27.80 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
21 DO2025014416552 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
22 DO2025014416553 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
23 DO2025014418850 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
24 DO2025014418851 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
25 DO2025014422064 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
26 DO2025014423661 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
27 DO2025014423662 27.92 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
28 DO2025014423663 27.48 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
29 DO2025014424609 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
30 DO2025014424610 27.58 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
31 DO2025024435126 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
32 DO2025024435127 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
33 DO2025024435128 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
34 DO2025024435142 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
35 DO2025024435143 27.80 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
36 DO2025024435145 27.50 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
37 DO2025024435146 27.68 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
38 DO2025024435147 27.76 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
39 DO2025024435148 27.68 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
40 DO2025024435149 27.32 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
41 DO2025024435154 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
42 DO2025024435156 28.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
43 DO2025024435157 27.54 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
44 DO2025024435158 27.28 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
45 DO2025024435159 27.64 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
46 DO2025024435160 24.00 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
47 DO2025034444030 27.38 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
48 DO2025034444031 27.30 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
49 DO2025034444032 27.35 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
50 DO2025034444033 27.52 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
51 DO2025034444034 27.28 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
52 DO2025034444035 27.20 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
53 DO2025034444036 27.44 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
54 DO2025034444037 26.98 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
55 DO2025034444038 26.97 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
56 DO2025084454081 17.24 AC122024440095 KARTIK INDUSTRIES (MA449461)
योग:- 1541.64