FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES(MA449985)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:12 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124403339 28.00 AC122024440277 1- G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
2 DO2024124403340 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
3 DO2024124403341 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
4 DO2024124403342 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
5 DO2024124403343 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
6 DO2024124403344 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
7 DO2024124403345 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
8 DO2024124403346 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
9 DO2024124403347 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
10 DO2024124403348 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
11 DO2024124403349 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
12 DO2024124403350 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
13 DO2024124403351 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
14 DO2024124403352 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
15 DO2024124403353 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
16 DO2024124403354 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
17 DO2024124403355 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
18 DO2024124403356 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
19 DO2024124403357 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
20 DO2024124403358 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
21 DO2024124403359 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
22 DO2024124403360 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
23 DO2024124403361 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
24 DO2024124403362 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
25 DO2024124403363 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
26 DO2024124403364 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
27 DO2024124403365 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
28 DO2024124403366 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
29 DO2024124403367 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
30 DO2024124403368 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
31 DO2024124403777 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
32 DO2024124403778 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
33 DO2024124403779 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
34 DO2024124403780 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
35 DO2024124403781 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
36 DO2024124403782 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
37 DO2024124403900 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
38 DO2024124403901 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
39 DO2024124403902 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
40 DO2024124403903 27.60 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
41 DO2024124403905 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
42 DO2024124403906 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
43 DO2024124403907 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
44 DO2024124403908 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
45 DO2024124403909 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
46 DO2024124403940 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
47 DO2024124403971 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
48 DO2025074449830 34.62 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
49 DO2025074449832 34.68 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
50 DO2025074449833 34.68 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
51 DO2025074449834 34.71 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
52 DO2025074449836 34.68 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
53 DO2025074449837 34.51 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
54 DO2025074449838 34.53 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
55 DO2025074449839 34.51 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
56 DO2025074449841 34.44 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
57 DO2025074449842 34.45 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
58 DO2025074449843 34.66 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
59 DO2025074449845 34.12 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
60 DO2025074449847 13.12 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
61 DO2025074450129 18.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
62 DO2025094454874 27.98 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
63 DO2025094455160 28.00 AC122024440277 G.D. AGRO FOOD INDUSTRIES (MA449985)
योग:- 1817.29