FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- LAXMI AGRO TECH(MA449189)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:47 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124404351 28.00 AC122024440153 1- LAXMI AGRO TECH (MA449189)
2 DO2024124404352 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
3 DO2024124404353 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
4 DO2024124404354 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
5 DO2024124404355 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
6 DO2024124404356 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
7 DO2024124404357 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
8 DO2024124404358 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
9 DO2024124404359 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
10 DO2024124404360 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
11 DO2024124404361 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
12 DO2024124404423 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
13 DO2024124404424 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
14 DO2024124404425 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
15 DO2024124404426 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
16 DO2024124404427 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
17 DO2024124406600 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
18 DO2024124406601 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
19 DO2024124406602 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
20 DO2024124406603 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
21 DO2024124406604 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
22 DO2024124406605 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
23 DO2024124406606 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
24 DO2024124406608 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
25 DO2024124406609 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
26 DO2024124406610 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
27 DO2024124406611 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
28 DO2024124406612 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
29 DO2024124406939 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
30 DO2024124409378 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
31 DO2024124409381 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
32 DO2024124409384 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
33 DO2024124409386 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
34 DO2024124409389 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
35 DO2024124409394 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
36 DO2024124409398 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
37 DO2024124409401 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
38 DO2025014416601 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
39 DO2025014416602 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
40 DO2025014416603 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
41 DO2025014416604 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
42 DO2025014416605 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
43 DO2025014416606 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
44 DO2025014416607 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
45 DO2025014416746 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
46 DO2025014416747 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
47 DO2025014416748 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
48 DO2025014422535 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
49 DO2025014422536 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
50 DO2025014422537 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
51 DO2025014422538 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
52 DO2025014422540 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
53 DO2025014422541 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
54 DO2025014422543 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
55 DO2025014424482 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
56 DO2025014424483 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
57 DO2025014424484 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
58 DO2025014424485 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
59 DO2025014424486 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
60 DO2025014424487 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
61 DO2025014424488 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
62 DO2025014424489 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
63 DO2025014424490 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
64 DO2025014424491 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
65 DO2025014424492 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
66 DO2025014424493 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
67 DO2025014424494 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
68 DO2025014424495 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
69 DO2025014424496 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
70 DO2025014424497 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
71 DO2025014424498 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
72 DO2025014424499 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
73 DO2025014424500 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
74 DO2025014424501 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
75 DO2025014424502 28.00 AC122024440153 LAXMI AGRO TECH (MA449189)
योग:- 2100.00