FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP(MA492843)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:31:09 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124904703 28.00 AC122024490114 1- SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
2 DO2024124904704 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
3 DO2024124904705 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
4 DO2024124904706 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
5 DO2024124904707 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
6 DO2024124904708 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
7 DO2024124904709 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
8 DO2024124904710 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
9 DO2024124904711 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
10 DO2024124904712 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
11 DO2024124904713 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
12 DO2024124904714 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
13 DO2024124904715 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
14 DO2024124904716 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
15 DO2024124904717 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
16 DO2024124904718 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
17 DO2024124904719 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
18 DO2024124904720 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
19 DO2024124904722 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
20 DO2024124904723 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
21 DO2024124904724 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
22 DO2024124904725 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
23 DO2024124904726 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
24 DO2024124904727 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
25 DO2024124904728 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
26 DO2024124904731 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
27 DO2024124904732 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
28 DO2024124904733 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
29 DO2024124904740 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
30 DO2024124904741 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
31 DO2024124904742 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
32 DO2024124904743 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
33 DO2024124904744 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
34 DO2024124904745 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
35 DO2024124904746 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
36 DO2024124904747 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
37 DO2025014911532 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
38 DO2025014911533 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
39 DO2025014911534 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
40 DO2025014912756 28.00 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
41 DO2025024912965 27.44 AC122024490114 SHREE SAWARIYA RICE PRODUCTS LLP (MA492843)
योग:- 1147.44