FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- AMBA FOODS(MA495517)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:27:04 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124900229 28.00 AC122024490041 1- AMBA FOODS (MA495517)
2 DO2024124900233 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
3 DO2024124900234 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
4 DO2024124900337 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
5 DO2024124900340 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
6 DO2024124900342 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
7 DO2024124900450 24.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
8 DO2024124900451 24.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
9 DO2024124900577 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
10 DO2024124900605 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
11 DO2024124900607 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
12 DO2024124900609 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
13 DO2024124900611 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
14 DO2024124900612 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
15 DO2024124900614 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
16 DO2024124900615 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
17 DO2024124900618 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
18 DO2024124900619 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
19 DO2024124900622 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
20 DO2024124902531 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
21 DO2024124902533 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
22 DO2024124902539 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
23 DO2024124902541 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
24 DO2024124902547 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
25 DO2024124902553 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
26 DO2024124902602 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
27 DO2024124902603 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
28 DO2024124902604 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
29 DO2024124902606 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
30 DO2024124902607 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
31 DO2024124902680 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
32 DO2024124902681 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
33 DO2024124902684 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
34 DO2024124902685 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
35 DO2024124902688 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
36 DO2024124902692 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
37 DO2024124902693 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
38 DO2024124904339 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
39 DO2024124904340 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
40 DO2024124904384 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
41 DO2024124904385 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
42 DO2024124904386 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
43 DO2024124905356 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
44 DO2025014912198 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
45 DO2025014912199 28.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
46 DO2025014912489 18.00 AC122024490041 AMBA FOODS (MA495517)
योग:- 1270.00