FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- Shree Sitaram Agro Product Unit 1(MA498906)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:33:31 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2025024913434 22.89 AC022025490288 1- Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
2 DO2025024913652 27.62 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
3 DO2025024913653 27.71 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
4 DO2025024913654 26.67 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
5 DO2025024913717 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
6 DO2025024913718 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
7 DO2025024913719 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
8 DO2025024914086 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
9 DO2025024914087 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
10 DO2025024914088 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
11 DO2025024914089 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
12 DO2025024914090 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
13 DO2025024914093 18.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
14 DO2025024914104 18.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
15 DO2025024914129 18.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
16 DO2025024914156 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
17 DO2025024914158 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
18 DO2025024914159 28.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
19 DO2025024914428 18.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
20 DO2025024914429 18.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
21 DO2025024914982 18.00 AC022025490288 Shree Sitaram Agro Product Unit 1 (MA498906)
योग:- 520.90