FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2(MA499816)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 05-11-2026  समय :-12:31:09 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124901342 28.00 AC122024490131 1- SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
2 DO2024124901343 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
3 DO2024124901346 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
4 DO2024124901347 24.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
5 DO2024124901352 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
6 DO2024124901354 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
7 DO2024124901388 24.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
8 DO2024124901401 18.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
9 DO2024124902545 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
10 DO2024124902552 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
11 DO2024124902555 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
12 DO2024124902557 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
13 DO2024124902559 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
14 DO2024124902561 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
15 DO2024124902563 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
16 DO2024124902565 28.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
17 DO2025014911120 24.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
18 DO2025014911411 24.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
19 DO2025014911477 24.00 AC122024490131 SHREE SITARAM AGRO PRODUCT UNIT 2 (MA499816)
योग:- 502.00