FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHREE JAGANNATH RICE MILL(MA638170)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:34:04 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024126302136 28.00 AC122024630080 1- SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
2 DO2025016306604 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
3 DO2025016306605 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
4 DO2025016306606 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
5 DO2025016306950 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
6 DO2025016306953 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
7 DO2025016306954 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
8 DO2025016307226 28.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
9 DO2025016307227 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
10 DO2025016307231 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
11 DO2025016307234 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
12 DO2025016308032 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
13 DO2025016308033 28.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
14 DO2025016308034 28.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
15 DO2025016308035 28.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
16 DO2025016308038 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
17 DO2025016308039 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
18 DO2025016308130 24.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
19 DO2025016308986 28.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
20 DO2025016309949 28.00 AC122024630080 SHREE JAGANNATH RICE MILL (MA638170)
योग:- 508.00