FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- M/S MAHAMAYA RICE MILL(MA673427)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:35:12 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024126700874 28.00 AC122024670022 1- M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
2 DO2024126700875 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
3 DO2024126700876 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
4 DO2024126700877 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
5 DO2024126700878 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
6 DO2024126700879 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
7 DO2025016701267 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
8 DO2025016701268 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
9 DO2025016701270 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
10 DO2025016701271 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
11 DO2025016701272 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
12 DO2025016701273 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
13 DO2025016701274 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
14 DO2025016701275 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
15 DO2025016701276 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
16 DO2025016701277 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
17 DO2025016701278 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
18 DO2025016701279 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
19 DO2025016701280 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
20 DO2025016701281 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
21 DO2025016701282 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
22 DO2025016701292 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
23 DO2025016701300 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
24 DO2025016701520 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
25 DO2025016701521 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
26 DO2025016701522 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
27 DO2025016701523 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
28 DO2025016701524 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
29 DO2025016701525 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
30 DO2025016701526 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
31 DO2025016701527 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
32 DO2025016701528 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
33 DO2025076704471 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
34 DO2025076704492 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
35 DO2025076704494 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
36 DO2025076704500 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
37 DO2025076704505 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
38 DO2025076704507 28.00 AC122024670022 M/S MAHAMAYA RICE MILL (MA673427)
योग:- 1064.00